JetWeigh Selection Guide
Manufacturer |
Model |
Average Empty Weight |
3 Sensor Kit
|
4 Sensor Kit
|
5 Sensor Kit
|
| Aerospatiatle | AATR42 | 22.000 | JW30 / 30.000 | JW40 / 40.000 | -- |
| Aerospatiatle | ATR72 | 27.600 | JW75 / 75.000 | JW100 / 100.000 | -- |
| Airbus | A300 | 195.000 | JW300 / 300.000 | JW400 / 400.000 | JW425 / 425.000 |
| Airbus | A310 | 195.000 | JW300 / 300.000 | JW400 / 400.000 | JW425 / 425.000 |
| Airbus | A320 | 86.000 | JW300 / 300.000 | JW400 / 400.000 | JW425 / 425.000 |
| Airbus | A340-200 | 271.350 | JW600 / 600.000 | -- | JW450 / 450.000 |
| Airbus | A340-300 | 279.700 | JW600 / 600.000 | -- | JW450 / 450.000 |
| Beech | 58 | 3.481 | JW7.5 / 7.500 | JW10 / 10.000 | -- |
| Beech | 58P | 4.026 | JW7.5 / 7.500 | JW10 / 10.000 | -- |
| Beech | C90A | 6.045 | JW7.5 / 7.500 | JW10 / 10.000 | -- |
| Beech | F90-1 | 6.704 | JW15 / 7.500 | JW10 / 10.000 | -- |
| Beech | C99 | 6.700 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | -- |
| Beech | 100 | 7.112 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | -- |
| Beech | 200 | 7.538 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | -- |
| Beech | 300 | 8.290 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | -- |
| Beech | 400 | 10.115 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | -- |
| Beech | 1900C | 9.100 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | -- |
| Beech | 2000 | 8.916 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | -- |
| Boeing | 707-120 | 135.000 | JW300 / 300.000 | JW400 / 400.000 | JW425 / 425.000 |
| Boeing | 707-320 | 147.000 | JW300 / 300.000 | JW400 / 400.000 | JW425 / 425.000 |
| Boeing | 707-200 | 100.000 | JW300 / 300.000 | JW400 / 400.000 | -- |
| Boeing | 737-100 | 58.000 | JW150 / 150.000 | JW200 / 200.000 | -- |
| Boeing | 737-200 | 66.000 | JW150 / 150.000 | JW200 / 200.000 | -- |
| Boeing | 737-300 | 69.400 | JW150 / 150.000 | JW200 / 200.000 | -- |
| Boeing | 737-400 | 72.700 | JW150 / 150.000 | JW200 / 200.000 | -- |
| Boeing | 747-100 | -- | -- | JW450 / 450.000 | |
| Boeing | 747-200 | 395.400 | -- | -- | JW450 / 450.000 |
| Boeing | 747-300 | 396.000 | -- | -- | JW450 / 450.000 |
| Boeing | 747-SP | 334.000 | -- | -- | JW450 / 450.000 |
| Boeing | 747-400 | 394.000 | -- | -- | JW450 / 450.000 |
| Boeing | 757-200 | 126.000 | JW300 / 300.000 | JW400 / 400.00 | JW425 / 425.000 |
| Boeing | 767-200 | 164.000 | JW300 / 300.000 | JW400 / 400.00 | JW425 / 425.000 |
| Boeing | 767-200ER | 169.000 | JW300 / 300.000 | JW400 / 400.00 | JW425 / 425.000 |
| Boeing | 767-300 | 175.400 | JW300 / 300.000 | JW400 / 400.000 | JW425 / 425.000 |
| Boeing | 767-300ER | 179.400 | JW300 / 300.000 | JW400 / 400.000 | JW425 / 425.000 |
| Boeing | 777-200A | 298.900 | -- | -- | JW450 / 450.000 |
| Boeing | 777-200B | 304.500 | -- | -- | JW450 / 450.000 |
| Israel Aircraft | WWI | 12.300 | JW30 / 30.000 | JW40 / 40.000 | -- |
| Israel Aircraft | WWII | 13.250 | JW30 / 30.000 | JW40 / 40.000 | -- |
| Israel Aircraft | 1125 | 12.770 | JW30 / 30.000 | JW40 / 40.000 | -- |
| Sabreline | Sabreliner | 14.154 | JW30 / 30.000 | JW40 / 40.000 | -- |
| British Aerospace | BAC111 | 53.000 | JW150 / 150.000 | JW200 / 200.000 | -- |
| British Aerospace | HS125 | 15.120 | JW30 / 30.000 | JW40 / 40.000 | -- |
| British Aerospace | 146-100 | 49.000 | JW150 / 150.000 | JW200 / 200.000 | -- |
| British Aerospace | 146-200 | 50.400 | JW150 / 150.000 | JW200 / 200.000 | -- |
| British Aerospace | 146-300 | 54.000 | JW150 / 150.000 | JW200 / 200.000 | -- |
| British Aerospace | BAC31 | 7.606 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | -- |
| British Aerospace | BAC748 | 23.000 | JW75 / 75.000 | JW100 / 100.000 | -- |
| Canadair | 600 | 23.285 | JW75 / 75.000 | JW100 / 100.000 | -- |
| Canadair | 600E | 23.285 | JW75 / 75.000 | JW100 / 100.000 | -- |
| Canadair | 601 | 24.585 | JW75 / 75.000 | JW100 / 100.000 | -- |
| Canadair | 212-100 | 7.600 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | -- |
| Canadair | 212-200 | 8.333 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | -- |
| Cessna | 152 | 7.577 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | -- |
| Cessna | 208 | 3.800 | JW7.5 / 7.500 | JW10 / 10.000 | -- |
| Cessna | 310 | 3.500 | JW7.5 / 7.500 | JW10 / 10.000 | -- |
| Cessna | CONQ I | 4.915 | JW7.5 / 7.500 | JW10 / 10.000 | -- |
| Cessna | CONQ II | 5.715 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | -- |
| Cessna | CIT I | 7.150 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | -- |
| Cessna | CIT II | 7.289 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | -- |
| Cessna | CIT SII | 8.002 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | -- |
| Cessna | CIT III | 11.811 | JW30 / 30.000 | JW40 / 40.000 | -- |
| Dassault | FAL 10 | 10.760 | JW30 / 30.000 | JW40 / 40.000 | -- |
| Dassault | FAL 20 | 19.000 | JW30 / 30.000 | JW40 / 40.000 | -- |
| Dassault | FAL 50 | 19.840 | JW75 / 75.000 | JW100 / 100.000 | -- |
| Dassault | FAL 100 | 11.145 | JW30 / 30.000 | JW40 / 40.000 | -- |
| Dassault | FAL 200 | 18.190 | JW30 / 30.000 | JW40 / 40.000 | -- |
| Dassault | FAL 900 | 23.402 | JW75 / 75.000 | JW100 / 100.000 | -- |
| Dassault | HU25A | 19.000 | JW30 / 30.000 | JW40 / 40.000 | -- |
| DeHavilland | DHC5 | 25.160 | JW75 / 75.000 | JW100 / 100.000 | -- |
| DeHavilland | DHC6-300 | 9.700 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | -- |
| DeHavilland | DASH7 | 27.690 | JW75 / 75.000 | JW100 / 100.000 | -- |
| DeHavilland | DASH8 | 21.590 | JW30 / 30.000 | JW40 / 40.000 | -- |
| Fokker | F-27 | 28.090 | JW75 / 75.000 | JW100 / 100.000 | -- |
| Fokker | F-28 | 39.000 | JW150 / 150.000 | JW200 / 200.000 | -- |
| Dornier | 228-100 | 6.570 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | -- |
| Dornier | 228-200 | 6.803 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | -- |
| Embraer | EMB-110 | 7.915 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | -- |
| Embraer | BRA120 | 14.240 | JW30 / 30.000 | JW40 / 40.00 | -- |
| Fairchild | MER III | 8.450 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | -- |
| Fairchild | MER IV | 9.250 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | -- |
| Gates/Lear | 25-D | 7.950 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | JW425 / 425.000 |
| Gates/Lear | 35-A | 9.571 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | JW425 / 425.000 |
| Gates/Lear | 55 | 12.130 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | JW450 / 450.000 |
| Gates/Lear | 55XLR | 12.306 | JW30 / 30.000 | JW40 / 40.000 | JW450 / 450.000 |
| Gulfstream | G I | 25.000 | JW30 / 30.000 | JW40 / 40.000 | -- |
| Gulfstream | G II | 39.100 | JW75 / 75.000 | JW100 / 100.000 | -- |
| Gulfstream | G III | 38.000 | JW75 / 75.000 | JW100 / 100.000 | -- |
| Gulfstream | G IV | 39.300 | JW75 / 75.000 | JW100 / 100.000 | -- |
| Lockheed | L-1011-500 | 245.000 | JW600 / 600.000 | -- | JW450 / 450.000 |
| Lockheed | C-130 | 75.832 | JW150 / 150.000 | JW200 / 200.000 | JW425 / 425.000 |
| Lockheed | C-141 | 160.000 | JW300 / 300.000 | JW400 / 400.000 | JW450 / 450.000 |
| Lockheed | C-5B | 374.000 | JW600 / 600.000 | -- | JW450 / 450.000 |
| McDonnell Douglas | DC-8 | 165.600 | JW300 / 300.000 | JW100 / 100.000 | JW450 / 450.000 |
| McDonnell Douglas | DC-9 | 62.000 | JW150 / 155.000 | JW100 / 100.000 | -- |
| McDonnell Douglas | DC-10 | 271.000 | JW600 / 600.000 | JW100 / 100.000 | JW450 / 450.000 |
| McDonnell Douglas | DC10-10 | 245.000 | JW600 / 600.000 | JW20 / 20.000 | JW450 / 450.000 |
| McDonnell Douglas | DC10-30 | 271.000 | JW600 / 600.000 | JW20 / 20.000 | JW450 / 450.000 |
| McDonnell Douglas | MD80 | 80.563 | JW150 / 150.000 | JW20 / 20.000 | -- |
| McDonnell Douglas | MD83 | 81.000 | JW150 / 150.000 | JW10 / 10.000 | -- |
| McDonnell Douglas | MD11 | 280.000 | JW600 / 600.000 | JW10 / 10.000 | JW450 / 450.000 |
| Pilatus | Norman | 3.738 | JW7.5 / 7.500 | JW10 / 10.000 | -- |
| Mitsubishi | DIA I | 9.410 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | -- |
| Mitsubishi | DIA II | 9.265 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | -- |
| Saab/Fairchild | SF340 | 17.415 | JW30 / 30.000 | JW40 / 40.000 | -- |
| Shorts | SD330 | 14.750 | JW30 / 30.000 | JW40 / 40.000 | -- |
| Shorts | SD360 | 16.490 | JW30 / 30.000 | JW40 / 40.000 | -- |
| Piper | CHEY II | 4.980 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | -- |
| Piper | CHEY III | 6.240 | JW15 / 15.000 | JW20 / 20.000 | -- |
| MMB | B0105 | 2.820 | JW7.5 / 7.500 | JW10 / 10.000 | -- |
